| Ονομασία μάρκας: | Masing Motor |
| Αριθμός μοντέλου: | MSGM12N20 |
| MOQ: | 1000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000 κομμάτια/μήνα |
DC Gear Motor U τύπου 1224 N20 κινητήρας μείωσης ταχυτήτων με μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων και επιλογές βίδες μακρού άξονα M3 M4.
Όλοι οι τύποι άξονων μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τα σχέδια του χρήστη.
| Μοντέλο | Διάταξη (V) | Δυνατότητα εκτόξευσης | ΤΩΡΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΜΟΥ (Α) | Διάταξη 5 του παρόντος κανονισμού | ΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ (Α) | Δυναμική ροπής (mNm) | Δρόμος στάσης (mNm) | ΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΑ (Α) | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣ ΓΕΡΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-12FN20-11 | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| MS-12FN2060 | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| Ποσότητα (τμήματα) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Χρόνος προετοιμασίας (ημέρες) | 10 | 15 | Για διαπραγμάτευση |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές