| Ονομασία μάρκας: | Masing Motor |
| Αριθμός μοντέλου: | MS4058Z390/395 |
| MOQ: | 1000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000 κομμάτια/μήνα |
DC Μοτέρ με μειωτήρα κοχλία Υψηλής ροπής 12V 24V Volt DC Μοτέρ με μειωτήρα κοχλία Μικροηλεκτρικό μοτέρ DC με ψήκτρες RS-390 RS-395 Μοτέρ με μειωτήρα
4058GM390/395 DC Μοτέρ με μειωτήρα κοχλία Τυπικές εφαρμογές: Οικιακές συσκευές, Καλλυντικά όργανα, SMART HOME, Εξοπλισμός μεταφοράς, Ρομπότ, ηλεκτρονικές κλειδαριές, κλειδαριές δημόσιας ποδηλασίας, ρελέ
Η τάση, η ονομαστική ροπή, η ταχύτητα, το ρεύμα, η ισχύς και το μέγεθος του άξονα μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν αιτήματος.
| Ταχύτητα κινητήρα DC | Αναλογία | Στάδια γραναζιών | Μέγεθος κιβωτίου ταχυτήτων | Αριθμός μοντέλου | Εύρος τάσης | Ονομαστική τάση | Ρεύμα χωρίς φορτίο | Ταχύτητα | Ρεύμα υπό φορτίο | Ροπή | Ταχύτητα RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 27 | 3 | 58×40 | MS4058GM27i-24V-129.6R | 6-36 | 24 | 70.0 | 129.6 | 310.0 | 0.32 | 103.7 |
| 3500 | 50 | 3 | 58×40 | MS4058GM50i-24V-70R | 6-36 | 24 | 70.0 | 70.0 | 310.0 | 0.60 | 56.0 |
| 3500 | 79 | 3 | 58×40 | MS4058GM79i-24V-44.3R | 6-36 | 24 | 70.0 | 44.3 | 310.0 | 0.95 | 35.4 |
| 3500 | 93 | 3 | 58×40 | MS4058GM93i-24V-37.6R | 6-36 | 24 | 70.0 | 37.6 | 310.0 | 1.12 | 30.1 |
| 3500 | 122 | 3 | 58×40 | MS4058GM122i-24V-28.7R | 6-36 | 24 | 70.0 | 28.7 | 310.0 | 1.47 | 23.0 |
| 3500 | 167 | 3 | 58×40 | MS4058GM167i-24V-21R | 6-36 | 24 | 70.0 | 21.0 | 310.0 | 2.01 | 16.8 |
| 3500 | 213 | 3 | 58×40 | MS4058GM213i-24V-16.4R | 6-36 | 24 | 70.0 | 16.4 | 310.0 | 2.56 | 13.1 |
| 3500 | 263 | 4 | 58×40 | MS4058GM263i-24V-13.3R | 6-36 | 24 | 70.0 | 13.3 | 310.0 | 2.85 | 10.6 |
| 3500 | 311 | 4 | 58×40 | MS4058GM311i-24V-11.3R | 6-36 | 24 | 70.0 | 11.3 | 310.0 | 3.00 | 9.0 |
| 3500 | 407 | 4 | 58×40 | MS4058GM407i-24V-8.6R | 6-36 | 24 | 70.0 | 8.6 | 310.0 | 3.00 | 6.9 |
| 3500 | 556 | 4 | 58×40 | MS4058GM556i-24V-6.3R | 6-36 | 24 | 70.0 | 6.3 | 310.0 | 3.00 | 5.0 |
| 3500 | 710 | 4 | 58×40 | MS4058GM710i-24V-4.9R | 6-36 | 24 | 70.0 | 4.9 | 310.0 | 3.00 | 3.9 |
Μετατροπή μονάδας ροπής: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in
Εάν χρειάζεστε άλλες παραμέτρους, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
100.000 τεμάχια/τεμάχια ανά μήνα
| Ποσότητα (τεμάχια) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης (ημέρες) | 10 | 20 | Θα διαπραγματευτεί |
Μικρές οικιακές συσκευές, μοντέλα, ηλεκτρικά εργαλεία, εξοπλισμός επικοινωνιών, ιατρικές συσκευές, εξοπλισμός υγειονομικής περίθαλψης, παιχνίδια και εξοπλισμός γυμναστικής και άλλα προϊόντα.
Τα προϊόντα μας έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών, περισσότερα σενάρια εφαρμογής σας περιμένουν να τα ξεκλειδώσετε.
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές