| Ονομασία μάρκας: | Masing Motor |
| Αριθμός μοντέλου: | MSGM37B528 |
| MOQ: | 1000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000 τεμάχιο/ανά μήνα |
| Μοντέλο | Τεχνολογία | Χωρίς ταχύτητα φορτίου (rpm) | Χωρίς ρεύμα φορτίου (A) | Διάταξη του τύπου της συσκευής | Διορισμένο ρεύμα φορτίου (A) | Δυναμική ροπής (Nm) | Έκδοση (W) | Δρόμος στάθμευσης (Nm) | ρεύμα στάσης (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37GB-528B-10 | 6 | 580 | 0.25 | 470 | 0.6 | 0.029 | 1.45 | 0.147 | 2.2 |
| 37GB-528B-30 | 6 | 193 | 0.25 | 156 | 0.6 | 0.88 | 1.44 | 0.44 | 2.2 |
| 37GB-528B-50 | 6 | 116 | 0.25 | 94 | 0.6 | 0.13 | 1.35 | 0.65 | 2.2 |
| 37GB-528B-70 | 12 | 117 | 0.2 | 94 | 0.75 | 0.38 | 3.76 | 1.85 | 3.2 |
| 37GB-528B-90 | 12 | 90 | 0.2 | 73 | 0.758 | 0.49 | 3.74 | 2.45 | 3.2 |
| 37GB-528B-150 | 12 | 40 | 0.15 | 32 | 0.55 | 0.49 | 1.64 | 2.6 | 2.5 |
| 37GB-528B-180 | 12 | 33 | 0.15 | 26.5 | 0.55 | 0.63 | 1.76 | 3.13 | 2.5 |
| 37GB-528B-210 | 12 | 28.5 | 0.15 | 22.5 | 0.55 | 0.73 | 1.73 | 3.7 | 2.5 |
| 37GB-528B-270 | 6 | 21 | 0.25 | 17 | 0.6 | 0.63 | 1.13 | 3.3 | 2.2 |
| 37GB-528B-490 | 6 | 11.5 | 0.25 | 9.5 | 0.6 | 1.07 | 1.07 | 5.8 | 2.2 |
| 37GB-528B-630 | 6 | 9 | 0.25 | 7 | 0.6 | 1.37 | 1.0 | 6 | 2.2 |
| Ποσότητα (τμήματα) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Χρόνος προετοιμασίας (ημέρες) | 10 | 15 | Για διαπραγμάτευση |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές